We kijken mee, VVD!
datum: 22 - 04 - 18
Afgelopen week werd bekend dat VVD en GroenLinks de touwtjes in handen krijgen bij de vorming van een nieuwe coalitie in Rotterdam. Alle reden dus om ook het verkiezingsprogramma van de VVD te scannen op concrete beloften, alsmede de belangrijkste standpunten die de liberalen innamen in de verschillende stemwijzers, zoals MijnStem en de stemwijzer van het Algemeen Dagblad. Algemene statements zoals dat ook de VVD onderwijs echt heel belangrijk vindt, hebben we eruit gefilterd, zoals we dat ook bij andere partijen hebben gedaan. Daar kunnen ze achteraf niet op aangesproken worden. De punten waar ze wél op aangesproken worden, staan hieronder. Na afronding van de coalitie-onderhandelingen dit voorjaar en vlak voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zetten we op een rij in welke mate de VVD erin is geslaagd de aan de kiezer gedane beloften waar te maken.
De 46 vrij concrete beloften van de VVD in Rotterdam:
1. 4.000 nieuwe woningen per jaar bouwen | |||||||
2. In 4 jaar minimaal 2.000 woningen in middensegment: 650 - 1000 maandhuur | |||||||
3. Inperking welstandstoets om sneller te kunnen bouwen | |||||||
4. 400 zelfbouwwoningen per jaar | |||||||
5. Experiment met huurwoningen in middensegment met lagere grens dan 711 euro huur per maand | |||||||
6. Nieuwe brug tussen kralingen en stadionpark, inclusief metro | |||||||
7. Station voor sprinters en intercity’s bij nieuw Feyenoord-stadion | |||||||
8. Hoekse Lijn doortrekken tot strand en ongelijkvloerse kruising bij Strandweg | |||||||
9. Gratis maken van P+R | |||||||
10. Uitbreiding aantal vluchten binnen bestaande vliegtijden binnen bestaande geluidsnormen bij Rotterdam Airport | |||||||
11. Afvalstoffenheffing omlaag en afhankelijker van aantal personen | |||||||
12. Gemeentelijk vastgoed voorzien van zonnepanelen | |||||||
13. Behoud funderingsloket en gemeentelijke bijdrage aan nationaal funderingsfonds | |||||||
14. Invoering flexibele sluitingstijden horeca | |||||||
15. Beperkte horeca-vergunning voor niet-horecazaken zoals kappers en visboeren | |||||||
16. Wijkagenten conform landelijke norm 90% van tijd in eigen wijk inzetten | |||||||
17. Geen verhoging OZB en leges voor vergunningen | |||||||
18. Pas vanaf 3 jaar kunnen aanmelden voor basisschool | |||||||
19. Geen extra toelatingseisen voor vmbo leerlingen die naar havo willen | |||||||
20. Financiële ondersteuning voor docenten in middelbaar of hoger onderwijs die stage in bedrijfsleven willen lopen | |||||||
21. Geen extra geld voor zorg in gemeentebegroting t.o.v. Rijksfinanciering | |||||||
22. Behoud eigen bijdrage en geen inkomensafhankelijke regelingen in de zorg | |||||||
23. Afschaffen gratis OV voor ouderen | |||||||
24. Een nieuwe topsporthal | |||||||
25. Geen subsidie voor aparte zwemlessen voor vrouwen die van hun man niet naar reguliere lessen mogen | |||||||
26. Geen opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen | |||||||
27. Geen volksraadplegingen bij belangrijke besluiten | |||||||
28. Iedere wijk een stadswinkel | |||||||
29. Geen stijging rioolheffing | |||||||
30. Verkoop gemeentelijke aandelen in Eneco en Ahoy | |||||||
31. Geen extra geld voor initiatieven uit de stad | |||||||
32. Boetes voor seksuele intimidatie op straat | |||||||
33. Geem extra geld naar huishoudelijke hulp voor ouderen | |||||||
34. Geen gratis OV voor minima | |||||||
35. Alleen nieuwe huizen zonder gasaansluiting bouwen | |||||||
36. Overheidssteun voor nieuw voetbalstadion | |||||||
37. Handhaving rotterdamwet | |||||||
38. Geen extra inkomensondersteuning voor minima | |||||||
39. Doorzetten sloop 20.000 huurwoningen | |||||||
40. Geen verbod op voeren dieren in openbare ruimte | |||||||
41. Experiment gemeentelijke wietteelt | |||||||
42. Extra nachtvergunningen voor horeca-ondernemers | |||||||
43. Geen extra opvanglocaties voor vluchtelingen | |||||||
44. Milieuzone afschaffen | |||||||
45. Ondernemers automatisch vergunning geven als gemeente te laat reageert | |||||||
46. Geen religieuze bijeenkomsten in wijkcentra |